/***********************************************************************************
*	(c) Ger Versluis 2000 version 5.41 24 December 2001	          *
*	For info write to menus@burmees.nl		          *
*	You may remove all comments for faster loading	          *		
***********************************************************************************/

	var NoOffFirstLineMenus=7;			// Number of first level items
	var LowBgColor='yellow';			// Background color when mouse is not over
	var LowSubBgColor='wheat';			// Background color when mouse is not over on subs
	var HighBgColor='wheat';			// Background color when mouse is over
	var HighSubBgColor='black';			// Background color when mouse is over on subs
	var FontLowColor='black';			// Font color when mouse is not over
	var FontSubLowColor='black';			// Font color subs when mouse is not over
	var FontHighColor='black';			// Font color when mouse is over
	var FontSubHighColor='white';			// Font color subs when mouse is over
	var BorderColor='black';			// Border color
	var BorderSubColor='black';			// Border color for subs
	var BorderWidth=1;				// Border width
	var BorderBtwnElmnts=1;				// Border between elements 1 or 0
	var FontFamily="arial,comic sans ms,technical"	// Font family menu items
	var FontSize=9;					// Font size menu items
	var FontBold=1;					// Bold menu items 1 or 0
	var FontItalic=0;				// Italic menu items 1 or 0
	var MenuTextCentered='left';			// Item text position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuCentered='left';			// Menu horizontal position 'left', 'center' or 'right'
	var MenuVerticalCentered='top';			// Menu vertical position 'top', 'middle','bottom' or static
	var ChildOverlap=.2;				// horizontal overlap child/ parent
	var ChildVerticalOverlap=.2;			// vertical overlap child/ parent
	var StartTop=1;					// Menu offset x coordinate
	var StartLeft=1;				// Menu offset y coordinate
	var VerCorrect=0;				// Multiple frames y correction
	var HorCorrect=0;				// Multiple frames x correction
	var LeftPaddng=3;				// Left padding
	var TopPaddng=0;				// Top padding
	var FirstLineHorizontal=1;			// SET TO 1 FOR HORIZONTAL MENU, 0 FOR VERTICAL
	var MenuFramesVertical=0;			// Frames in cols or rows 1 or 0
	var DissapearDelay=1000;			// delay before menu folds in
	var TakeOverBgColor=1;				// Menu frame takes over background color subitem frame
	var FirstLineFrame='myFrameOne';		// Frame where first level appears
	var SecLineFrame='myFrameTwo';			// Frame where sub levels appear
	var DocTargetFrame='myFrameTwo';		// Frame where target documents appear
	var TargetLoc='';				// span id for relative positioning
	var HideTop=0;					// Hide first level when loading new document 1 or 0
	var MenuWrap=1;					// enables/ disables menu wrap 1 or 0
	var RightToLeft=0;				// enables/ disables right to left unfold 1 or 0
	var UnfoldsOnClick=0;				// Level 1 unfolds onclick/ onmouseover
	var WebMasterCheck=0;				// menu tree checking on or off 1 or 0
	var ShowArrow=1;				// Uses arrow gifs when 1
	var KeepHilite=1;				// Keep selected path highligthed
	var Arrws=['tri.gif',5,10,'tridown.gif',10,5,'trileft.gif',5,10];	// Arrow source, width and height

function BeforeStart(){return}
function AfterBuild(){return}
function BeforeFirstOpen(){return}
function AfterCloseAll(){return}


// Menu tree
//	MenuX=new Array(Text to show, Link, background image (optional), number of sub elements, height, width);
//	For rollover images set "Text to show" to:  "rollover:Image1.jpg:Image2.jpg"

Menu1=new Array("Introduction","intro.htm","vert.gif",10,20,100);
	Menu1_1=new Array("Introduction","intro.htm","vert.gif",0,20,180);	
	Menu1_2=new Array("Etapes de la distillation","steps.htm","vert.gif",0,20,150);	
	Menu1_3=new Array("FAQ des débutants","faq.htm","vert.gif",0,20,150);	
	Menu1_4=new Array("Types d\'appareils","types.htm","vert.gif",0,20,180);	
       Menu1_5=new Array("Sécurité","methanol.htm","vert.gif",8,20,150);	    
  		Menu1_5_1=new Array("Bases de la sécurité","methanol.htm#safety","vert.gif",0,20,180);
		Menu1_5_2=new Array("Toxicité de l'éthanol","methanol.htm#alc_poison","vert.gif",0,20,180);
		Menu1_5_3=new Array("Le feu","methanol.htm#fire","vert.gif",0,20,150);
		Menu1_5_4=new Array("Deviendrai-je aveugle?","methanol.htm#blind","vert.gif",0,20,150);
		Menu1_5_5=new Array("Méthanol","methanol.htm#methanol","vert.gif",0,20,150);
		Menu1_5_6=new Array("Méthanol dénaturé","methanol.htm#denature","vert.gif",0,20,150);
		Menu1_5_7=new Array("Fusels","methanol.htm#fusel","vert.gif",0,20,150);
		Menu1_5_8=new Array("Eviter la geule de bois","bad.htm","vert.gif",0,20,150);
  	Menu1_6=new Array("La loi","legal.htm","vert.gif",0,20,150);	      
  	Menu1_7=new Array("Spiritueux : définitions","spirits.htm","vert.gif",0,20,150);	      
  	Menu1_8=new Array("Les spiritueux du commerce","detail/362Index.htm","vert.gif",0,20,150);	      
  	Menu1_9=new Array("Les nouveautés du site","whats_new.htm","vert.gif",0,20,150);	      
  	Menu1_10=new Array("Comment me contacter","contact.htm","vert.gif",0,20,150);	      

Menu2=new Array("Theorie","theory.htm","vert.gif",5,20,100);
	Menu2_1=new Array("Expliquer la théorie","theory.htm","vert.gif",0,20,210);	
	Menu2_2=new Array("Force & Température du distillat","theory.htm#strong","vert.gif",0,20,150);	
	Menu2_3=new Array("Théorie de la technique du reflux","refluxdesign.htm","vert.gif",10,20,150);	
		Menu2_3_1=new Array("Distillations multiples","refluxdesign.htm#multi","vert.gif",0,20,250);
		Menu2_3_2=new Array("Pureté","refluxdesign.htm#steps","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_3_3=new Array("T° & Pureté en fonction du nb de plateaux","refluxdesign.htm#plate","vert.gif",0,20,150);		
		Menu2_3_4=new Array("Chaleur et quantité : bilan","refluxdesign.htm#hm","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_3_5=new Array("HETP (remplissage colonne)","refluxdesign.htm#hetp","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_3_6=new Array("Coefficient de Reflux","refluxdesign.htm#rr","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_3_7=new Array("Taille de la colonne","refluxdesign.htm#height","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_3_8=new Array("Diamètre de la colonne","refluxdesign.htm#diameter","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_3_9=new Array("Tampons de remplissage en inox","refluxdesign.htm#ss","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_3_10=new Array("Concevoir son appareil","refluxdesign.htm#your","vert.gif",0,20,150);
	Menu2_4=new Array("Calculs interactifs","","vert.gif",6,20,150);
		Menu2_4_1=new Array("Alambic simple : pureté","pot_calc.htm","vert.gif",0,20,250);
		Menu2_4_2=new Array("Alambic à reflux : Dimensions & pureté","reflux_calc.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_4_3=new Array("Alambic à reflux : Bilan chaleur & quantité","heatmass.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_4_4=new Array("Taille du condenseur","cond_calc.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_4_5=new Array("Détail des équations","equations.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_4_6=new Array("Propriétés physiques","calc.htm","vert.gif",0,20,150);
	Menu2_5=new Array("Convertir les Unités","units.htm","vert.gif",4,20,150);
		Menu2_5_1=new Array("Masse/Poids","units.htm#mass","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_5_2=new Array("Volume","units.htm#volume","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_5_3=new Array("Longueur","units.htm#length","vert.gif",0,20,150);
		Menu2_5_4=new Array("Température","units.htm#temp","vert.gif",0,20,150);

Menu3=new Array("Alambics","","vert.gif",5,20,100);
	Menu3_1=new Array("Types d\'alambics","types.htm","vert.gif",3,20,170);
		Menu3_1_1=new Array("Pot-Still","types.htm#pot","vert.gif",0,20,180);
		Menu3_1_2=new Array("A reflux","types.htm#reflux","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_1_3=new Array("A fractionnement","types.htm#fraction","vert.gif",0,20,150);
	Menu3_2=new Array("Photos d\'alambics","","vert.gif",8,20,180);
		Menu3_2_1=new Array("A tête décalée","photos-ns.htm","vert.gif",0,20,190);
		Menu3_2_2=new Array("De StillMaker","photos-sm.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_2_3=new Array("A reflux","photos-reflux.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_2_4=new Array("Pot-Still","photos-pot.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_2_5=new Array("Du commerce","photos-sold.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_2_6=new Array("De contrebande","photos-moonshine.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_2_7=new Array("Distilleries commerciale","commercial.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_2_8=new Array("Copper et Alquitars","alembic.htm","vert.gif",0,20,200);

	Menu3_3=new Array("Fabriquer un Alambic","","vert.gif",6,20,150);
		Menu3_3_1=new Array("Des alambics ingénieux!","notstill.htm","vert.gif",5,20,200);
			Menu3_3_1_1=new Array("A évaporation lente","notstill.htm#hotair","vert.gif",0,20,170);
			Menu3_3_1_2=new Array("A base d'un seau","notstill.htm#bucket","vert.gif",0,20,170);
			Menu3_3_1_3=new Array("A eau + glace","notstill.htm#ice","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_1_4=new Array("En utilisant la congélation","notstill.htm#freeze","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_1_5=new Array("A bulles d'air","notstill.htm#blowair","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_3_2=new Array("Conception & Plans","designs.htm","vert.gif",12,20,170);
			Menu3_3_2_1=new Array("Alambic à reflux : conception théorique","designs.htm","vert.gif",0,20,300);
			Menu3_3_2_2=new Array("Alambic à reflux","designs.htm#make_reflux","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_2_3=new Array("Alambic à reflux plans","designs.htm#reflux_plan","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_2_4=new Array("Alambic simple","designs.htm#make_pot","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_2_5=new Array("Alambic simple : Plans","designs.htm#pot_plan","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_2_6=new Array("Boites à saturation (Thumpers, Doublers & Slobber)","designs.htm#thumper","vert.gif",0,20,300);
			Menu3_3_2_7=new Array("Condenseurs","designs.htm#condenser","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_2_8=new Array("Pompes à vide","designs.htm#vacuum","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_2_9=new Array("Techniques vues sur d\'autres sites","designs.htm#make_other","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_2_10=new Array("Concepts généraux","concept.htm","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_2_11=new Array("Distillation continue","cont.htm","vert.gif",0,20,150);
			Menu3_3_2_12=new Array("les dossiers de Bokakobs","photos-alex.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_3_3=new Array("Matériaux","materials.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_3_4=new Array("Le Contrôle","control.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_3_5=new Array("La première fois...","first_run.htm#first","vert.gif",0,20,150);
		Menu3_3_6=new Array("Détecter les fuites","first_run.htm#leaks","vert.gif",0,20,150);
	Menu3_4=new Array("Acheter son alambic","buying.htm","vert.gif",0,20,150);
	Menu3_5=new Array("Les autres matériels","equipment.htm","vert.gif",0,20,150);

Menu4=new Array("Moûts","wash.htm","vert.gif",5,20,100);
	Menu4_1=new Array("Quel moût faire?","wash.htm","vert.gif",0,20,170);
	Menu4_2=new Array("A base de sucre","wash-sugar.htm","vert.gif",14,20,150);
		Menu4_2_1=new Array("Alcool neutre","wash-sugar.htm#neutral","vert.gif",0,20,250);
		Menu4_2_2=new Array("Densité initiale","wash-sugar.htm#sg","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_3=new Array("Nutriments à levures","wash-sugar.htm#nutrient","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_4=new Array("Acidité","wash-sugar.htm#acid","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_5=new Array("Rendement","wash-sugar.htm#yield","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_6=new Array("Concentration maximale en sucre","wash-sugar.htm#conc","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_7=new Array("Poteen (Whisky irlandais de contrebande)","wash-sugar.htm#poteen","vert.gif",0,20,250);
		Menu4_2_8=new Array("Molasses","wash-sugar.htm#molasses","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_9=new Array("Rhum","wash-sugar.htm#rum2","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_10=new Array("Miel","wash-sugar.htm#honey","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_11=new Array("Hydromel","wash-sugar.htm#mead","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_12=new Array("Sirop d'érable","wash-sugar.htm#maple","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_13=new Array("Lactose","wash-sugar.htm#lactose","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_2_14=new Array("Sucre","sugar.htm","vert.gif",8,20,170);
			Menu4_2_14_1=new Array("Introduction","sugar.htm#intro","vert.gif",0,20,220);
			Menu4_2_14_2=new Array("Monosaccharides","sugar.htm#mono","vert.gif",0,20,150);
			Menu4_2_14_3=new Array("Disaccharides","sugar.htm#di","vert.gif",0,20,150);
			Menu4_2_14_4=new Array("Polysaccharides","sugar.htm#poly","vert.gif",0,20,150);
			Menu4_2_14_5=new Array("Douceur relative","sugar.htm#sweet","vert.gif",0,20,150);
			Menu4_2_14_6=new Array("Atténuation","sugar.htm#att","vert.gif",0,20,150);
			Menu4_2_14_7=new Array("Effets sur la douceur de l\'alcool","sugar.htm#affect","vert.gif",0,20,220);
			Menu4_2_14_8=new Array("L'inversion du sucre","sugar.htm#invert","vert.gif",0,20,150);
	Menu4_3=new Array("Grains","wash-grain.htm","vert.gif",19,20,150);
		Menu4_3_1=new Array("Quels grains employer?","wash-grain.htm#recipes","vert.gif",0,20,200);
		Menu4_3_2=new Array("Rendement des grains","wash-grain.htm#yield","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_3=new Array("Rendement détaillé des grains","yield.htm","vert.gif",5,20,150);
			Menu4_3_3_1=new Array("Moûts, efficacité et rendements","yield.htm","vert.gif",0,20,170);
			Menu4_3_3_2=new Array("Rendements maximum","yield.htm#max","vert.gif",0,20,150);
			Menu4_3_3_3=new Array("Rendements ordinaires","yield.htm#typical","vert.gif",0,20,150);
			Menu4_3_3_4=new Array("Moûts, efficacité","yield.htm#efficient","vert.gif",0,20,150);
			Menu4_3_3_5=new Array("Planification des quantités de malt","yield.htm#planning","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_4=new Array("Maltage","wash-grain.htm#malting","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_5=new Array("Mouture","wash-grain.htm#gristing","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_6=new Array("Préparation des moûts","wash-grain.htm#mashing","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_7=new Array("Enzymes","enzymes.htm","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_8=new Array("Préparation sans cuisson","wash-grain.htm#nocook","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_9=new Array("Whisky ordinaire","wash-grain.htm#whisky","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_10=new Array("Poitin (gnôle irlandaise)","wash-grain2.htm#poitin","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_11=new Array("Jack Daniels Blacklabel","wash-grain2.htm#jackdaniels","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_12=new Array("Bushmill\'s Black Bush","wash-grain2.htm#bushmills","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_13=new Array("Moonshine (gnôle de contrebande)","wash-grain2.htm#moonshine","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_14=new Array("Sour mash","wash-grain2.htm#sourmash","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_15=new Array("Scotch","wash-grain2.htm#scotch","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_16=new Array("Vodka","wash-grain2.htm#vodka","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_17=new Array("Pain","wash-grain2.htm#bread","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_3_18=new Array("Riz","wash-grain2.htm#rice","vert.gif",0,20,150);	
		Menu4_3_19=new Array("Whisky","wash-grain2.htm#whisky","vert.gif",0,20,150);
	Menu4_4=new Array("Fruits","wash-fruit.htm","vert.gif",11,20,150);
		Menu4_4_1=new Array("Les fruits et leur rendement","wash-fruit.htm#types","vert.gif",0,20,180);
		Menu4_4_2=new Array("Cyanure ou Arsenic ?","wash-fruit.htm#cyanide","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_4_3=new Array("Utiliser les fruits","wash-fruit.htm#method","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_4_4=new Array("Chaptaliser","wash-fruit.htm#sugar","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_4_5=new Array("Eau-de-vie","wash-fruit.htm#brandy","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_4_6=new Array("Coupages","wash-fruit.htm#splitbrandy","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_4_7=new Array("Imiter l\'eau-de-vie de pommes","wash-fruit.htm#mockbrandy","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_4_8=new Array("Arak, Raki","wash-fruit.htm#arak","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_4_9=new Array("Grappa","wash-fruit.htm#grappa","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_4_10=new Array("Tequila","wash-fruit.htm#tequila","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_4_11=new Array("Pommes de terre","wash-fruit.htm#pot","vert.gif",0,20,150);
	Menu4_5=new Array("Fermentation","ferment.htm","vert.gif",12,20,150);
		Menu4_5_1=new Array("Quelle levure utiliser","ferment.htm#which","vert.gif",0,20,180);
		Menu4_5_2=new Array("Mélanger des levures différentes","ferment.htm#mix","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_3=new Array("Quelle quantité de levure employer?","ferment.htm#howmuch","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_4=new Array("Nutriments et acidité","ferment.htm#nutrients","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_5=new Array("Oxygène","ferment.htm#oxygen","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_6=new Array("Démarrer les levures","ferment.htm#pitch","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_7=new Array("Contrôle de la température","ferment.htm#temp","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_8=new Array("Clarification","ferment.htm#settle","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_9=new Array("Teneur en alcool","ferment.htm#alcohol","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_10=new Array("Réutilisation des levures","ferment.htm#reuse","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_11=new Array("Fermentation à taux élevé","ferment.htm#high","vert.gif",0,20,150);
		Menu4_5_12=new Array("Arrêt de fermentation","ferment.htm#stuck","vert.gif",0,20,150);

Menu5=new Array("Distillation","dtw.htm","vert.gif",3,20,100);
	Menu5_1=new Array("Distiller du moût","dtw.htm","vert.gif",15,20,170);
		Menu5_1_1=new Array("Distiller","dtw.htm","vert.gif",0,20,180);
		Menu5_1_2=new Array("Eliminer le méthanol","dtw.htm#toss","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_3=new Array("A quel moment arrêter?","dtw.htm#finish","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_4=new Array("Combien collecter?","dtw.htm#collect","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_5=new Array("Le sel","dtw.htm#salt","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_6=new Array("Pierres à ébullition","dtw.htm#chips","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_7=new Array("Alcool trouble","dtw.htm#cloudy","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_8=new Array("Alcool bleu","dtw.htm#blue","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_9=new Array("Utiliser un pot still","dtw.htm#use_pot","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_10=new Array("Dépouillement (stripping)","dtw.htm#strip","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_11=new Array("Double distillation","dtw.htm#double","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_12=new Array("Utiliser le reflux","dtw.htm#use_reflux","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_13=new Array("Utiliser le fractionnement","dtw.htm#use_fract","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_14=new Array("Faire du rhum avec un reflux","dtw.htm#rum","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_1_15=new Array("Foreshots et têtes","dtw.htm#foreshots","vert.gif",0,20,140);
	Menu5_2=new Array("Diluer le distillat","dilute.htm","vert.gif",2,20,140);
		Menu5_2_1=new Array("Mesurer le taux d'alcool","dilute.htm#measure","vert.gif",0,20,180);
		Menu5_2_2=new Array("Calculateurs pour la dilution","dilute.htm#calc","vert.gif",0,20,140);
	Menu5_3=new Array("Epurer l\'alcool neutre","polish.htm","vert.gif",6,20,140);
		Menu5_3_1=new Array("Vérification de la présence de fusels","polish.htm#test","vert.gif",0,20,220);
		Menu5_3_2=new Array("Diluer l\'alcool","polish.htm#dilute","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_3_3=new Array("Différents charbons actifs","polish.htm#carbon","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_3_4=new Array("Méthodes","polish.htm#methods","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_3_5=new Array("Réutiliser le charbon actif","polish.htm#reuse","vert.gif",0,20,140);
		Menu5_3_6=new Array("Assécher l'alcool","polish.htm#dry","vert.gif",0,20,140);

Menu6=new Array("Goûts","flavour.htm","vert.gif",10,20,100);
	Menu6_1=new Array("Vieillissement","aging.htm","vert.gif",3,20,300);
		Menu6_1_1=new Array("Adoucir","aging.htm#smooth","vert.gif",0,20,140);
		Menu6_1_2=new Array("Autres astuces","aging.htm#other","vert.gif",0,20,140);
		Menu6_1_3=new Array("Coupage","aging.htm#blend","vert.gif",0,20,140);
	Menu6_2=new Array("Utiliser le bois","aging.htm","vert.gif",6,20,140);
		Menu6_2_1=new Array("Charbon de bois et bois","aging.htm#wood","vert.gif",0,20,140);
		Menu6_2_2=new Array("Tonneaux en bois","aging.htm#casks","vert.gif",0,20,140);
		Menu6_2_3=new Array("Whisky Jack Daniels","aging.htm#jd","vert.gif",0,20,140);
		Menu6_2_4=new Array("Whisky Johnnie Walker","aging.htm#jwr","vert.gif",0,20,140);
		Menu6_2_5=new Array("Bourbon","aging.htm#bourbon","vert.gif",0,20,140);
		Menu6_2_6=new Array("Rhum","aging.htm#rum","vert.gif",0,20,140);
	Menu6_3=new Array("Essences ou arômes distillés","flavour.htm#still","vert.gif",0,20,140);
	Menu6_4=new Array("Gin","gin.htm","vert.gif",0,20,140);
	Menu6_5=new Array("Schnapps","flavour.htm#schnapps","vert.gif",0,20,140);
	Menu6_6=new Array("Aromatiser l'alcool neutre","vodka.htm","vert.gif",0,20,140);
	Menu6_7=new Array("Liqueurs (douces) - fruits et herbes","liqueurs.htm","vert.gif",0,20,170);
	Menu6_8=new Array("Liqueurs (douces) - citrons, noix et épices","liqueurs2.htm","vert.gif",0,20,300);
	Menu6_9=new Array("Breuvages Ukraniens","ukraine.htm","vert.gif",0,20,140);
	Menu6_10=new Array("Huiles essentielles","oils.htm","vert.gif",0,20,140);

Menu7=new Array("Ressources","","vert.gif",7,20,100);
	Menu7_1=new Array("Liens vers d\'autres sites","links.htm","vert.gif",0,20,200);
	Menu7_2=new Array("Livres","books.htm","vert.gif",0,20,140);
	Menu7_3=new Array("Newsgroups","update.htm","vert.gif",0,20,140);
	Menu7_4=new Array("Forums","http://www.homedistiller.org/forums/","vert.gif",0,20,140);
	Menu7_5=new Array("Distilling Chat Group","http://distiller.servebeer.com/chat","vert.gif",0,20,140);
	Menu7_6=new Array("Télécharger une copie de ce site","download.htm","vert.gif",0,20,140);
	Menu7_7=new Array("Rechercher dans le site+forum","search_fr.htm","vert.gif",0,20,140);
