Résumé |
Une fois que l'alambic est monté en température, que le goutte à goutte est commencé, jetez les 50 premiers ml pour 20 L de moût, car ils contiennent tout le méthanol. Approximativement, vous pouvez escompter récupérer 1L d'alcool à 40% par kilogramme de sucre utilisé ; le % réel de pureté dépendra du type d'alambic que vous utilisez. Arrêtez la collecte lorsque vous voyez qu'elle contient quelques fusels, ou si la température passe au-dessus de 94°C environ (ce n'est ni « dangereux » ni « mortel », c'est franchement mauvais). Si vous collectez par petites quantités (disons 1/2l), vous pouvez isoler l'alcool buvable de celui qui contient les fusels ; ce dernier peut être ajouté au prochain moût, et ensuite redistillé proprement. Le whisky « véritable » peut être fait en passant deux fois un moût de grain dans un alambic ordinaire. |
Vous pouvez être intéressé par ce que j'ai construit pour surveiller la qualité du rendement de mon alambic. Le dispositif récupère la sortie du condenseur et l'envoie ver un alcoomètre. J'ai construit ça avec une longueur de 15 cm (6 pouces) d'un tube de cuivre 3/4 avec un tuyau de 1 " fermé en bas et soudé à l'argent argent en haut. J'ai alors relié un bout de tube de cuivre 3/16 au fond de celui de 3/4 (entrée) et à l'autre extrémité un entonnoir soudé à l'argent. J'ai ensuite relié un autre bout de 3/16 au 1 " qui collecte le débordement du tube de 3/4 (tube de sortie). Ce raccordement était un peu difficile car le tube de 3/16 ne s'adapte pas entre le 3/4 et le 1 ". Pour faire ça j'ai foré un petit trou 1/8 " sur le côté du tube de 1 " et je l'ai soudé dessus. Vous pourriez augmenter probablement le tube de 1 " à 1 " 1/2 pour vous faciliter le travail. La raison pour laquelle les tailles des tubes sont petites est de s'assurer que l'alcoomètre peut rapidement suivre toutes les modifications du rendement. L'arrivée en bas sur le coté du tube de 3/4 " est justifiée si vous avez un débit élevé l'alcoomètre se soulèverait avec l'écoulement de l'alcool et fausserait la lecture des valeurs. Aussi étant donné la construction et avec un haut débit vous pourriez augmenter la taille des tubes. Naturellement ceci diminuera la sensibilité du dispositif. Je suggérerais également de vous assurer que l'alcoomètre qui équipera le tube de 3/4 " aura suffisamment d'espace pour flotter librement (mon alcoomètre a un diamètre de 1/2''). | ![]() |
Moût | Première distillation | Deuxième distillation |
Grains | à 18% (98°C) | 85%-58% (80.5°C - 92°C) |
Fruits | à 25% (97.5°C) | 85%-60% (80.5°C - 91.5°C) |
Foreshots | 23 ml | (3.1%) |
Têtes | 130 ml | (17.4%) |
Coeur | 428 ml | (57.1%) |
Queues | 168 ml | (22.4%) |
http://www.fairesagnole.eu/homedistiller_fr dernière modification de cette page |